3LM-373 Turbo (310135) for Caterpillar Earth Moving Engines
Type:
Description
| Part Number | 310135 |
| Previous Part Number | 184119, 40910-0006, 172495 |
| OE number | 7N7748, 0R5807 |
| Description | Earth Moving |
| Manufacturer Part Number | 184119 |
| CHRA | 310129 (7N7750)(Use 184120)(0R5534) |
| Turbo Model | 3LM |
| Prefix | 90P, 91P, 57U, 61M, 33B, 61S, 13W, 5MD, 72V, 96U, 64Z, 7JB, 18B, 25U, 76J, 9KC, 58Z, 14X, 26X, 23U, 24U, 01Y, 03X, 04X, 05X, 06X, 19B, 19X, 20X, 30X, 31X, 32X, 33X, 36C, 37C, 5YB, 6HC, 74W, 75W, 7XF, 9FK, 2MJ, BWJ, C6G, P6G, 1FJ, 1KD, 2KD, 2TG, 3ED, 4LG, 4RC, 6FC, 7PC, 8FC, 8KB, 8YC, 99Z, MGC |
| Engine | 3306 |
| Fuel | Diesel |
| Machine Engine | 3306 |
| Industrial Engine | 3306, 3306B |
| 140G, 14G, 12G, 130G, 140G | |
| Track-Type Loader | 951, 955, 977 |
| Track-Type Tractor | 6A, 6S, 6SU, 140, 141, 143, 153, 163, 4, 5, 6, D5B, D6D, D6D SR, D6E, D6F SR, D6G, D6H, 55, 56, 56H |
| Wheel-Type Loader | 966C, 966R |
| S/N | 13Z9677-18011, 13Z13093-18023, 08Z37794-99999 |
| Bearing Housing | 158049 (181388)(0R5402, 6N1529) |
| Turbine Wheel | 158396 (193341)(Ind. 80.5 mm, Exd. 68.50 mm, 12 Blades)(6N1532) |
| Comp. Wheel | 184121 (7N7749)(Ind. 58.32 mm, Exd. 75. mm, 6+6 Blades) |
| Back plate | 197652 (310010, 311708, 4N6863, 6N1527, 104244-0000, 408045-0034, 408206-0002, 408045-0051)(1100040360) |
| Heat shield Number | 188276 (6N1531)(409299-0001) |
| Repair Kit | 318385 (183223, 188210-0000)(318368)(6N7242)(1251133750) |
| Turbine Housing | 157926 (0R5411, 6N1521) |
| Turbine Housing | 157927 (7N7747) |
| Compressor Cover | 184122 (7N7746) |
| Gasket (turbine inlet) single entry | 407294-0001 (312617) |
| Gasket oil inlet | 210023 (311496) |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (147837, 210023, 215234, 52231586500) |
| Applications | Caterpillar Earth Moving with 3306 Engine |
Key words:
Related Products
Contact Us