HT60 Turbo (3537074) for 1998- Volvo Truck, Industrial Engines
Type:
Description
| Part Number | 3537074 |
| Previous Part Number | 3532408, 3534501, 3536098, 3536190, 3536263, 3536805, 3536809, 3536811, 3538400, 3590614, 3591182, 3592512, 359251200H, 3592512H, 3592678, 3800395, 5797-990-2100, 57979902100 |
| OE number | 800419, 3800419H, 3800419NX, 3800419RX, 3803721, 3803998, 3804309, 3804502, 380450200, 380450200H, 380450200HX, 3804502H, 3804502HX, 3804502NX, 3804502RX, 3804567, 3804567NX, 3804567RX, 1080005R |
| Year | 1998- |
| Description | Truck, Industrial, Various |
| Manufacturer Part Number | 3804632, 3804640, 3804660, 3804806, 4033579, 3592678 |
| CHRA | 4027396 (4027396H, 4027794H)(1000020139) |
| Turbo Model | HT60, HT60-N0881A/AJ26K1, BHT3E |
| Engine | N14 NE1, N14 Euro-2, N14 |
| Displacement | 14.0L, 14000 ccm |
| Fuel | Diesel |
| Engine Manufacturer | Cummins, Volvo |
| CPL # N14 | 2025, 2026, 2143, 2390, 2398, 2591 |
| CPL # N14E-R | 2388 |
| CPL # N14-R | 2575 |
| CPL N530E | 2228, 2306, 2492 |
| CPL # NTA14-E | 2391, 2592 |
| Angle α (compressor housing) | 0º |
| Angle β (turbine housing) | 360º |
| Bearing Housing | 3536097 (3532613)(Oil Cooled)(1900011279) |
| Turbine Wheel | 3594953 (3536189, 3594952, 3526546)(Ind. 97. mm, Exd. 86.2 mm, Trm 17.14, 12 Blades)(1100030011, 1100016108) |
| Comp. Wheel | 3527047 (3519489)(Ind. 73.53 mm, Exd. 108.38 mm, Trm 9.22, 8+8 Blades, Superback)(1200030106) |
| Back plate | 3759618 (3500710, 59618, 166084, 168084, 183472, 143144-0000)(1150704300, 1800016039) |
| Heat shield Number | 3519155 (18373, 351915500)(2030016126) |
| Repair Kit | 3575230 (3545669)(1152304750, 1153060752, 5000020037) |
| Turbine Housing AR | 27 |
| Gasket (turbine inlet) | 210532 (Inox Steel) |
| Gasket (oil outlet) | 210018 (3519770, 201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900, 52231586500, 129120)(1900000035) |
| Gasket Kit | 3800266 (215192) |
| Interchange | 172035 |
| Applications | 1998- Volvo Various with N14 NE1 Engine |
Key words:
Related Products
Contact Us