3LM-319 Turbo (159623) for Caterpillar 14G (Dozer, Excavator, Grader) Engines
Type:
Description
| Part Number | 159623 |
| OE number | 0R5809, 4N8969, 6N1571 |
| Description | 14G/140G-Grader, TI34, TI65, D5/D5B/D6C/D6D-Tractor, 235-Excavator, 528-Skidder, 814-Tractor, 815-Compactor, 816-Landfill compactor, 966C-Wheel Loader, 977K-Traxcavator D333C-Industrial, 3306-Industrial/Vehicular |
| CHRA | 310116 (180119, Use 178201)(0R5901, 6N1524, 6N6529) |
| Turbo Model | 3LM-319, 3LM319, 3LM-320 |
| Engine | D333C, 3306 |
| Earth Moving Compactor | 816, 815 |
| Machine Engine | 3306 |
| Generator | SR4 |
| Excavator | 235 |
| Industrial Engine | SR4, 3306, D333C |
| Motor Grader | 12G, 140B, 140G, 14G, 12G, 130G, 140G |
| Pipe layer | 561C, 571F, 571G, 572F, 572G |
| Track-Type Loader | 977, 977K, 977L |
| Track-Type Tractor | 6A, 6S, 140, 143, 153, 163, 5, 6, D5, D5B, D6C, D6D, D7F, D7G |
| Wheel-Type Skidder | 528 |
| Wheel-Type Loader | 966C, 966R, 980B |
| Wheel Tractor-Scraper | 627B, 637, 637B, 627B |
| Wheel Dozer | 814 |
| Engine Serial No | 49V12554 to 49V20837 inclusive, 49V14867 to 49V20837 inclusive |
| Fuel | Diesel |
| Bearing Housing | 158049 (181388)(0R5402, 6N1529) |
| Turbine Wheel | 158396 (193341)(Ind. 80.5 mm, Exd. 68.50 mm, 12 Blades)(6N1532) |
| Comp. Wheel | 155924 (6N1525, 181240)(Ind. 55.63 mm, Exd. 75. mm, Trm 55, 6+6 Blades) |
| Back plate | 197652 (310010, 311708, 4N6863, 6N1527, 104244-0000, 408045-0034, 408206-0002, 408045-0051)(1100040360) |
| Heat shield Number | 188276 (6N1531)(409299-0001) |
| Repair Kit | 318385 (183223, 188210-0000)(318368)(6N7242)(1251133750) |
| Turbine Housing | 157926 (0R5411, 6N1521) |
| Compressor Cover | 158143 (6N1520) |
| Gasket (turbine inlet) | 407294-0001 |
| Gasket oil inlet | 210023 (147837, 210021, 215234, 52231586500) |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (311496, 148062, 311496) |
| Replaced By | 310130 (172493), 466013-9001 |
| Applications | Caterpillar Dozer, Excavator, Grader with D333C, 3306 Engine |
Key words:
Related Products
Contact Us